概览 |
|---|
| 型号种类 | EX2620-WT: without stand |
|---|
| 机身颜色 | Black (front), white (rear) |
|---|
| 认证与标准(请联系 EIZO 获取最新信息) | CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES-3(A), RCM, RoHS, WEEE, EAC, BIS |
|---|
| FDA | Class I |
|---|
| 提供的附件(可能因国家/地区而异。请联系 EIZO 了解详细信息) | (May vary by country. Please contact EIZO for details) AC power cord, AC adapter, screws for VESA adapter x 4, 3D fogless polarized glasses x 3, cable cover, Utility Disk (PDF installation manual), instructions for use |
|---|
|
面板 |
|---|
| 类型 | Color (IPS) |
|---|
| 背光 | LED |
|---|
| 尺寸 | 66.1 cm / 26.0" |
|---|
| 原始分辨率 | 1920 x 1080 (16:9 aspect ratio) |
|---|
| 可视图像尺寸(水平 x 垂直) | 576 x 324 mm |
|---|
| 像素间距 (水平 x 垂直 | 0.300 x 0.300 mm |
|---|
| 显示颜色 | 10-bit colors (SDI) : 1.07 billion (maximum) colors 8-bit colors: 16.77 million colors |
|---|
| 视角(水平/垂直,典型) | 178° / 178° (2D mode) |
|---|
| 亮度(典型) | 580 cd/m² |
|---|
| 对比度(典型值) | 1400:1 |
|---|
| 响应时间(典型值) | 18 ms (black-white-black) |
|---|
| 色域(典型) | sRGB |
|---|
|
视频信号 |
|---|
| 输入端口 | BNC (3G-SDI) x 2, DVI-D x 2 (HDCP 1.4), D-Sub 15 pin (mini), BNC (RGB C-Sync or Component), S-Video, BNC (Composite) |
|---|
| 输出端口 | Loop Through: BNC (3G-SDI) x 2, DVI-D, BNC (RGB C-Sync or Component), S-Video, BNC (Composite) |
|---|
| 数字扫描频率(水平/垂直) | 15 - 75 kHz / 24 - 60 Hz |
|---|
| 模拟扫描频率(H/V) | 15 - 80 kHz / 24 - 85 Hz |
|---|
| 同步格式 | Separate, Composite, Sync on green |
|---|
|
功率 |
|---|
| 电源要求 | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
|---|
| 最大功耗 | 95 W |
|---|
|
特性与功能 |
|---|
| 其他 | 3D (Side by Side, Line by Line, Top and Bottom, SIMUL), Remote control (RS-232C, GPI), PiP, PoP, Optical Bonding |
|---|
| OSD 语言 | English, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
|---|
|
环境要求 |
|---|
| 防护等级 | IP45 (Front), IP32 (Rear) |
|---|
|
物理规格 |
|---|
| 净重 | 8.5 kg |
|---|
| 孔间距(VESA 标准) | 100 x 100 mm, M4, depth 5 - 9 mm |
|---|
|