LX2420-T
23.8 英寸高亮度彩色触摸显示器,可准确显示医学影像并进行系统交互
- 高亮度,适合在明亮的室内使用
- 支持不同的信号分辨率
- 可连接数字和模拟信号
- 直观的十指多点触摸屏
- 倾斜式支架,操作最舒适
LX2420-T23.8 英寸高亮度彩色触摸显示器,可准确显示医学影像并进行系统交互






EIZO 的全自动稳定功能使用内部背光传感器在启动时快速稳定亮度水平,并对环境温度变化和时间流逝造成的亮度波动进行补偿。


概览 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
面板 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
视频信号 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
触摸屏 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
特性与功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
环境要求 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
物理规格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
