Général |
|---|
| Nom du modèle | SP2-24-494K (sans écran tactile) SP2-24T-494K (avec écran tactile (24")) SP2-24-494KT (avec écran tactile (49")) SP2-24T-494KT (avec écran tactile (24", 49")) |
|---|
| Certifications et normes (Veuillez contacter EIZO pour obtenir les dernières informations) | CE, UKCA, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, RoHS, WEEE |
|---|
|
Boitier |
|---|
| Matériau | Tôle d'acier peinte par poudrage |
|---|
| Face avant | Combinaison d'acier inoxydable revêtu de poudre acier et de verre de sécurité antireflet (ESG) |
|---|
| Couleur | Disponible dans toutes les couleurs RAL |
|---|
| Options de montage | Montage encastré (en option : surface montage) |
|---|
|
Panel 24" |
|---|
| Taille | 24" (60,5 cm, format 16:9)
|
|---|
| Dalle | Panneau LCD TFT couleur |
|---|
| Résolution maximale | 1920 × 1080 (Full HD) |
|---|
| Couleurs d'affichage | 16,77 millions de couleurs |
|---|
| Pixel pitch (H x V) | 0.275 mm x 0.275 mm |
|---|
| Luminosité (typique) | 350 cd/m² |
|---|
| Contraste (typique) | 1000:1 |
|---|
| Angles de vision (H / V, typique) | 178º, 178º |
|---|
| Temps de réponse (typique) | 14 ms (gris à gris) |
|---|
| Rétro-éclairage | LED |
|---|
|
Panneau 49" (4K) |
|---|
| Taille | 49" (123.2 cm, format 16:9) |
|---|
| Dalle | Panneau LCD TFT couleur (IPS) avec préréglage DICOM® |
|---|
| Résolution maximale | 3840 × 2160 (UHD) |
|---|
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard de couleurs
|
|---|
| Pixel pitch (H x V) | 0.280 mm x 0.280 mm |
|---|
| Luminosité (typique) | 700 cd/m² |
|---|
| Contraste (typique) | 1100:1 |
|---|
| Angles de vision (H / V, typique) | 178º, 178º |
|---|
| Temps de réponse (typique) | 8,0 ms (gris à gris)
|
|---|
| Rétro-éclairage | LED |
|---|
|
Composants matériels et logiciels |
|---|
| Écran tactile | Capacitif projeté, multi-touch (SP2-24T-494K, SP2-24-494KT, SP2-24T-494KT uniquement) |
|---|
| Composants informatiques (Extensible dans le cadre de la spécification PC) | Processeur INTEL® Core™ i5 - 3,0 GHz, chipset INTEL®, 18 Mo de cache, 8 Go de RAM DDR3, SATA SSD, LAN RJ 45 - 10/100/1000 Base TX x 2 |
|---|
| Système d'exploitation | MS Windows 10 Pro, MS Windows 11 Pro |
|---|
| Clavier / Souris | Clavier silicone médical antimicrobien avec rangement souris intégré (pliable), souris silicone (visuel 5 touches, souris laser /IP65, occupe 1x USB) |
|---|
|
Entrées (face avant) |
|---|
| USB | USB Type-A: 2.0, 3.0 |
|---|
| Entrées de signal (en option, avec VMbasic uniquement) | DisplayPort™, DVI-I Single Link, HDMI® (4K@30Hz), HDMI® (4K@60Hz) x 2 |
|---|
|
Boutons poussoirs (face avant) |
|---|
| Standard | Interrupteur principal, interrupteur système, interrupteur de table LookUp (DICOM normal, DICOM lumineux, Gamma 1.8, 2.0, 2.2, 2.4) |
|---|
| VMbasic (optionnel) | Commutateur d'entrée de signal (DisplayPort, DVI-I Single Link, HDMI (4K@30Hz), HDMI (4K@60Hz x 2), commutateur de disposition (PiP, PaP, LR, TB, Quadsplit, Single), rotation des entrées individuelles avec disposition active |
|---|
|
Énergie électrique |
|---|
| Consommation électrique maximale | 290 W |
|---|
| Alimentation | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 4 - 2 A |
|---|
| Charge thermique | 1044.0 kJ/h |
|---|
|
Spécifications physiques |
|---|
| Poids net | 105 kg |
|---|
| Dimensions (mm) | Écran (L x H x P) : 2000 x 900 x 120 D’encastrement (L x H x P) : 2010 x 910 x 140 Réelles (L x H) : 2030 x 930 |
|---|
|