Allgemein |
---|
Gehäusefarbe | Schwarz |
---|
Zertifizierungen & Standards (Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen EIZO-Ansprechpartner) | CE / UKCA, IEC/EN60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC/EN 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:2014 / UL62368:2014, EN55032 Class B, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC |
---|
Zubehör im Lieferumfang (Kann je nach Land variieren. Bitte kontaktieren Sie EIZO für Details) | Adapterkabel (HDMI - DVI) x 6, Halterungen für Rack- oder Wandmontage x 2, Utility Disk (PDF Gebrauchsanweisung, Testbilder) |
---|
Optionales Zubehör | Softwarepaket 4.0.0 Extended (mind. Software Version 4.0.0), LMM Control Software, Extron DMS 2000 20x20 DVI Matrix, TDL Link Set, TID0102 DVI Splitter |
---|
|
Videosignale |
---|
Eingänge | Digital: HDMI-Anschlüsse (nur DVI-Signale) x 6 Digital / Analog: DVI-I x 2 Analog: D-Sub mini 15 pin x 2, mini DIN x 2 8 gleichzeitig sichtbare Eingangssignale |
---|
Auflösung Eingang | Digital: DVI-D (Single Link), maximal 1920 × 1200, 60 Hz oder 2048 × 1536, 30 Hz (maximaler Pixeltakt 165 MHz, maximale Bildbreite 2048) Analog: DVI-I, VGA, maximal 1920 × 1200, 60 Hz (maximaler Pixeltakt 170 MHz, maximale Bildbreite 1920), S-Video (PAL/NTSC), SoG |
---|
Ausgänge | DVI-D (Dual Link) x 2 (Anschluss von je 2 Monitoren: TID0102 oder TDL Link Set benötigt), HDMI Anschluss (nur DVI Single Link Signal) |
---|
Auflösung Ausgang | 4 x 2,3 MP (1920 x 1200, 60 Hz), 4 x FHD (1920 x 1080, 60 Hz), 4 x 2MP (1600 x 1200, 60 Hz), 4 x 1MP (1280 x 1024, 60 Hz), 4 x (1368 x 768, 60 Hz) (alle angeschlossenen Monitore müssen die gleiche Auflösung haben) HDMI-Anschluss: FHD (1920 x 1080, 60 Hz) |
---|
|
USB |
---|
Upstream | USB 2.0: Typ-B x 8 (zur Steuerung von Videoanwendungen auf PCs) |
---|
Downstream | USB 2.0: Typ-A x 6 (z.B. für Tastatur, Maus) |
---|
|
Schnittstellen |
---|
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet (RJ45) |
---|
|
Verbrauch |
---|
Spannungsversorgung | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
---|
Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
---|
|
Physikalische Spezifikationen |
---|
Nettogewicht | 5,5 kg |
---|
Mechanischer Einbau | 19" Rackform, 2 Höheneinheiten |
---|
|
Eigenschaften und Funktionen |
---|
Steuerung und Status | Graphische Benutzeroberfläche und Softwareschnittstelle für Betrieb, Status und Fehlerdiagnose, 2 LED-Anzeigen für Hardwarestatus |
---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Chinesisch (ab Software Version 4.0.0) |
---|
|
Umgebungsanforderungen |
---|
|